Cennik usług
To tutaj znajdziesz nasz aktualny cennik złomu stalowego, żeliwnego i metali kolorowych! Zapraszamy do zapoznania się z nim – jednocześnie informując o możliwości negocjowania cen w przypadku dużych dostaw!
Miedź | |
---|---|
Miedź milbera | 31 zł / kg |
Miedź kawałek | 29 zł / kg |
Miedź niesort | 29zł / kg |
Miedź pobial | 28 zł / kg |
Miedź piecyki | 26 zł / kg |
Miedź wióry | 25 zł / kg |
Aluminium | |
---|---|
Aluminium niesort | 5.5 zł / kg |
Aluminium energetyczne linka | 10.10 zł / kg |
Aluminium energetyczne sektor | 10.40zł / kg |
Aluminium felgi bez Fe i Pb | 8,6 zł / kg |
Aluminium ofset | 10 zł / kg |
Aluminium profil czysty | 9.50 zł / kg |
Aluminium profil lakierowane | 8.50 zł / kg |
Aluminium odlew | 5.50 zł / kg |
Aluminium chłodnice | 4.50zł / kg |
Chłodnice aluminiowe miedziane | 14.50 zł / kg |
Mosiądz | |
---|---|
Mosiądz pobial | 19 zł / kg |
Mosiądz żółty | 20 zł / kg |
Mosiądz chłodnice | 19 zł / kg |
Mosiądz wióry | 17.50 zł / kg |
Złom | |
---|---|
Stal cienka | 0.75zł / kg |
Stal gruba | 0.85 zł / kg |
Żeliwo | zł / kg |
Stał kwasowa | 4.50 zł / kg |
Metale różne | |
---|---|
Cynk | 7 zł / kg |
Znal | 4 zł / kg |
Ołów czysty | 6.5 zł / kg |
Ołów brudny | 5,5 zł / kg |
Rozruszniki | 3 zł / kg |
Alternatory | 3 zł / kg |
Silniki elektryczne | 3 zł / kg |